Skins / Music Kit | Sullivan King, Lock Me Up
Music Kit | Sullivan King, Lock Me Up
Lowest ask $0.70 on CS.MONEY
Marketplace asks
- CS.MONEY · 8 lots $0.70
- CSGO Market · 41 lots $0.77
- LIS-SKINS · 50 lots $0.72
- Skinport · 9 lots $0.83
- Steam · 190 lots $1.10
- UUSKINS · 1 lots $0.73
CSGO Market sales (7d)
- Sales37
- P10$0.79
- Median$0.83
Price history (30d)
Hover or tap the chart for exact asks. Toggle sources in the legend.
Index context
Group indexes this item belongs to — compare the skin move with the basket.
Current offers
Cheapest active listings we currently index.
| Market | Price | Float | Kind | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LIS-SKINS | $0.72 | — | market_summary | Open |
| CS.MONEY | $0.73 | — | market_summary | Open |
| UUSKINS | $0.73 | — | market_summary | Open |
| CSGO Market | $0.77 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.77 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.77 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.77 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.78 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.78 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.78 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.78 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.78 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.79 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.82 | — | sell_order | Open |
| Skinport | $0.83 | — | market_summary | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $0.83 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.08 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.08 | — | sell_order | Open |
Price overview
Music Kit | Sullivan King, Lock Me Up is tracked on skinresale across 6 CS2 marketplaces. The cheapest ask is $0.70 on CS.MONEY, while Steam lists it at $1.10 (57% spread). That is about 36% below the current Steam ask. CSGO Market recorded 37 realized sale(s) in the last seven days with a 7-day median near $0.83. The 30-day chart uses stored USD asks so you can spot short-term moves before buying. Use our marketplace fee table and Steam wallet bridge to plan deposits, cashouts and full buy-sell cycles.
- Cheapest: $0.70 on CS.MONEY
- Highest ask: $1.10 on Steam (57.1% spread)
- About 36.4% below Steam right now
CSGO Market: 37 sale(s) in 7d · median $0.83
Tools: Market comparison · Deposit & cashout fees · Steam wallet bridge · Price indexes