Skins / UMP-45 | Corporal (Factory New)
UMP-45 | Corporal (Factory New)
Lowest ask $1.68 on BUFF Market
Marketplace asks
- BUFF Market · 10 lots $1.68
- CS.MONEY · 9 lots $1.80
- CSGO Market · 19 lots $1.89
- LIS-SKINS · 10 lots $1.80
- Skinport · 10 lots $1.77
- Steam · 64 lots $2.11
- UUSKINS · 1 lots $1.69
CSGO Market sales (7d)
- Sales—
- P10—
- Median—
Price history (30d)
Hover or tap the chart for exact asks. Toggle sources in the legend.
Index context
Group indexes this item belongs to — compare the skin move with the basket.
Current offers
Cheapest active listings we currently index.
| Market | Price | Float | Kind | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BUFF Market | $1.68 | 0.05897337198257446 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $1.68 | 0.055882565677165985 | sell_order | Open |
| UUSKINS | $1.69 | — | market_summary | Open |
| BUFF Market | $1.72 | 0.06413032114505768 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $1.72 | 0.06945192813873291 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $1.72 | 0.06763627380132675 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $1.72 | 0.06017227843403816 | sell_order | Open |
| Skinport | $1.77 | — | market_summary | Open |
| LIS-SKINS | $1.80 | — | market_summary | Open |
| CS.MONEY | $1.80 | — | market_summary | Open |
| CSGO Market | $1.89 | 0.06150431931018 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.90 | 0.06908573955297 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.95 | 0.05853367224335 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.95 | 0.06995248794554 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.95 | 0.06446696817873 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.95 | 0.06743767857551 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.95 | 0.06082635745406 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.95 | 0.06962632387876 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.95 | 0.05850580707192 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $1.99 | 0.06642308831214 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $2.94 | 0.06092899292707 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $3.67 | 0.06620518863201 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $3.79 | 0.05150290206074715 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $4.17 | 0.05046078935265541 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $4.37 | 0.057112712413072586 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $5.70 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $5.70 | 0.05540715157985 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $6.11 | 0.06355002522468 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $6.69 | 0.067979 | sell_order | Open |
| BUFF Market | $6.82 | 0.06491552293300629 | sell_order | Open |
| CSGO Market | $17.86 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $17.86 | — | sell_order | Open |
| CSGO Market | $22.98 | 0.05419547483325 | sell_order | Open |
Price overview
UMP-45 | Corporal (Factory New) is tracked on skinresale across 7 CS2 marketplaces. The cheapest ask is $1.68 on BUFF Market, while Steam lists it at $2.11 (26% spread). That is about 20% below the current Steam ask. The 30-day chart uses stored USD asks so you can spot short-term moves before buying. Use our marketplace fee table and Steam wallet bridge to plan deposits, cashouts and full buy-sell cycles.
- Cheapest: $1.68 on BUFF Market
- Highest ask: $2.11 on Steam (25.6% spread)
- About 20.4% below Steam right now
Tools: Market comparison · Deposit & cashout fees · Steam wallet bridge · Price indexes
Compare for this skin
Buy here, sell on CSGO Market (P10).
| Buy market | You pay | CSGO P10 | Potential | Sales 7d | Links |
|---|
Bridge for this skin
Buy off-Steam → Steam wallet → cashout pack → CSGO P10.
| Buy market | You pay | Steam ask | Wallet | vs Steam | Best cycle |
|---|