Search CS2 skins across marketplaces
Search CS2 skins and compare lowest asks across Steam, CSGO Market, BUFF Market, LIS-SKINS, UUSKINS, CS.MONEY, Skinport and Youpin.
Showing 100 of 38868 matched skins.
| Skin | Lowest ask | Steam | CSGO | BUFF | LIS | UU | CS.M | SP | YP | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,412.46 | — | — | — | $2,787.38 | — | $2,412.46 | — | — | 2 | |
| $2,693.88 | — | — | — | $2,693.88 | — | — | — | — | 1 | |
| $4,659.93 | — | — | — | $4,974.43 | — | $4,659.93 | — | — | 6 | |
| $2,029.88 | — | — | — | $2,029.88 | — | — | — | — | 13 | |
| $2,806.48 | — | — | — | $2,806.48 | — | $3,225.80 | — | — | 3 | |
| $2,693.80 | — | — | — | $2,693.80 | — | — | — | — | 1 | |
| $10,319.61 | — | — | — | — | — | $10,319.61 | — | — | 1 | |
| $2,104.59 | — | $2,417.39 | — | $2,104.59 | $2,121.78 | $2,331.06 | $2,187.28 | — | 50 | |
| $2,460.60 | — | $2,460.60 | — | $3,050.94 | $2,904.55 | — | — | — | 5 | |
| $443.18 | $640.00 | — | — | $465.52 | $443.18 | $476.82 | — | — | 10 | |
| $448.68 | $685.41 | $477.99 | — | $471.29 | $448.68 | $480.68 | $448.97 | — | 47 | |
| $505.24 | $917.99 | $906.70 | — | $543.52 | $517.44 | — | $505.24 | — | 10 | |
| $450.89 | $788.99 | $486.40 | — | $460.90 | $450.89 | — | — | — | 15 | |
| $753.97 | $753.97 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| $1.18 | $1.18 | $961.53 | — | $748.50 | $750.60 | $831.96 | $906.92 | — | 51 | |
| $578.39 | $909.95 | $598.04 | — | $605.41 | $578.39 | $624.60 | $610.14 | — | 73 | |
| $1.15 | $1.15 | $680.96 | — | $623.31 | $664.84 | $660.07 | $688.22 | — | 50 | |
| $558.33 | $800.00 | $674.48 | — | $653.45 | $1,375.84 | — | $558.33 | — | 7 | |
| $1,715.29 | — | $1,898.02 | — | — | $1,727.45 | $1,950.70 | $1,715.29 | — | 53 | |
| $2,345.32 | — | $2,345.32 | — | — | $2,445.79 | — | $8,193.15 | — | 5 | |
| $7,328.88 | — | — | — | $7,328.88 | — | — | — | — | 5 | |
| $8,312.53 | — | — | — | $8,312.53 | — | — | — | — | 1 | |
| $2,029.27 | — | — | — | $2,047.92 | — | $2,029.27 | — | — | 14 | |
| $2,367.08 | — | — | — | $2,367.08 | — | $2,452.38 | — | — | 9 | |
| $2,770.76 | — | — | — | $2,770.76 | — | — | — | — | 1 | |
| $1,827.80 | — | — | — | $1,827.80 | — | $2,037.00 | — | — | 8 | |
| $2,511.23 | — | — | — | $2,511.23 | — | — | — | — | 1 | |
| $1,864.23 | — | — | — | $1,864.23 | — | $1,950.70 | — | — | 30 | |
| $2,462.82 | — | — | — | $2,462.82 | — | — | — | — | 2 | |
| $542.70 | $815.66 | $614.91 | — | $569.87 | $542.70 | $594.42 | — | — | 51 | |
| $2,310.49 | — | $2,460.00 | — | $2,310.49 | $2,598.58 | — | $2,310.87 | — | 8 | |
| $648.94 | $850.00 | $718.30 | — | $676.82 | $648.94 | $728.86 | $920.96 | — | 55 | |
| $1.20 | $1.20 | $1,144.06 | — | $995.58 | $947.81 | $1,006.89 | $1,354.91 | — | 48 | |
| $596.05 | $964.78 | $1,036.74 | — | $626.10 | $596.05 | $643.12 | — | — | 44 | |
| $1,368.20 | — | $1,598.86 | — | $1,397.72 | $1,368.20 | $1,595.64 | $1,439.00 | — | 49 | |
| $1,516.01 | — | $1,850.60 | — | $1,694.30 | — | $1,516.01 | — | — | 8 | |
| $475.27 | $798.25 | $560.06 | — | $499.23 | $475.27 | $507.73 | — | — | 24 | |
| $519.69 | $887.85 | $540.00 | — | $545.88 | $519.69 | $616.91 | $1,490.39 | — | 46 | |
| $1.06 | $1.06 | $905.96 | — | $754.29 | $764.19 | — | $903.78 | — | 14 | |
| $538.91 | $945.41 | $684.68 | — | $587.52 | $579.08 | $538.91 | — | — | 9 | |
| $496.90 | $803.52 | $576.67 | $545.07 | $496.90 | $527.41 | $564.96 | $555.98 | $537.45 | 125 | |
| $642.06 | $915.00 | $2,658.37 | — | $674.42 | $642.06 | — | — | — | 6 | |
| $438.13 | $679.50 | $463.05 | — | $460.22 | $438.13 | — | — | — | 15 | |
| $426.52 | $707.04 | $474.14 | — | $448.02 | $426.52 | $473.31 | $459.33 | — | 52 | |
| $485.05 | $780.30 | $896.60 | — | $512.69 | $502.64 | $485.05 | $494.31 | — | 14 | |
| $451.51 | $621.06 | $572.13 | — | $460.28 | $472.07 | $451.51 | — | — | 11 | |
| $473.91 | $745.97 | $590.00 | — | $481.53 | $473.91 | $504.87 | — | — | 19 | |
| $464.69 | $703.49 | $524.64 | — | $464.69 | $466.26 | $490.19 | $478.96 | — | 60 | |
| $618.98 | $964.35 | $678.62 | — | $645.06 | $618.98 | — | — | — | 19 | |
| $450.00 | $799.78 | $595.97 | — | $472.68 | $450.00 | — | — | — | 11 | |
| $1,639.16 | — | $1,686.58 | — | $1,873.57 | $1,803.88 | $1,789.21 | $1,639.16 | — | 24 | |
| $1.80 | $1.80 | $1,452.18 | — | $1,350.96 | $1,375.83 | $1,282.51 | — | — | 16 | |
| $1.94 | $1.94 | $1,258.91 | — | $1,356.41 | $1,329.91 | $1,476.98 | $1,346.84 | — | 45 | |
| $553.32 | $744.51 | $640.61 | — | $581.21 | $553.32 | $606.47 | — | — | 36 | |
| $1.87 | $1.87 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| $616.89 | $999.00 | $737.50 | — | $616.89 | $626.70 | $710.85 | $713.74 | — | 33 | |
| $1.08 | $1.08 | $836.09 | — | $703.79 | $733.56 | $670.58 | $716.90 | — | 18 | |
| $587.37 | $912.30 | $648.99 | — | $587.37 | $593.83 | $606.48 | $598.62 | — | 33 | |
| $1.61 | $1.61 | $1,231.33 | — | $1,177.79 | $1,129.25 | $1,230.60 | $1,064.86 | — | 76 | |
| $1,253.46 | — | $1,339.99 | — | $1,316.64 | $1,253.46 | — | $1,325.77 | — | 8 | |
| $528.63 | $778.55 | $629.23 | — | $543.08 | $528.63 | $529.06 | — | — | 22 | |
| $1.46 | $1.46 | $690.47 | — | $609.34 | $584.72 | $634.37 | $575.60 | — | 48 | |
| $1.20 | $1.20 | — | — | $834.19 | $794.16 | $907.90 | $987.70 | — | 9 | |
| $632.73 | $851.14 | $659.60 | — | $632.73 | $701.53 | — | — | — | 14 | |
| $481.46 | $852.42 | $549.43 | — | $481.46 | $487.36 | $482.15 | $575.60 | — | 19 | |
| $446.37 | $747.50 | $712.39 | — | $468.87 | $446.37 | $482.25 | — | — | 48 | |
| $1.05 | $1.05 | $733.31 | — | $682.39 | $787.75 | $634.18 | $748.28 | — | 21 | |
| $466.26 | $798.25 | $542.88 | — | $469.51 | $466.26 | — | — | — | 8 | |
| $240.47 | $384.88 | $322.36 | — | $252.59 | $240.47 | $267.09 | $288.27 | — | 20 | |
| $118.65 | $178.61 | $125.81 | — | $118.65 | $221.67 | — | — | — | 14 | |
| $402.50 | $402.50 | — | — | — | $1,987.33 | — | $713.24 | — | 6 | |
| $111.19 | $199.58 | $128.93 | — | $111.19 | — | — | $135.61 | — | 15 | |
| $158.91 | $230.00 | $167.32 | — | $158.91 | $244.43 | — | $210.01 | — | 16 | |
| $129.73 | $211.67 | $129.73 | — | $129.80 | $203.78 | — | — | — | 15 | |
| $76.50 | $129.90 | $82.22 | — | $76.50 | $81.03 | — | — | — | 12 | |
| $73.51 | $102.19 | $81.10 | $84.82 | $73.51 | $84.08 | $74.44 | $81.93 | — | 45 | |
| $106.00 | $154.00 | $106.00 | — | $109.78 | — | — | $135.48 | — | 12 | |
| $66.88 | $134.04 | $88.43 | — | $87.44 | $191.09 | $66.88 | — | — | 11 | |
| $200.11 | $269.99 | $240.23 | — | $200.11 | — | — | — | — | 9 | |
| $1.21 | $1.21 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| $160.35 | $224.53 | $173.63 | — | $160.35 | $229.31 | $171.50 | — | — | 22 | |
| $202.35 | $249.90 | $223.48 | — | $204.41 | $611.44 | $202.35 | $415.38 | — | 25 | |
| $173.43 | $213.44 | $173.60 | — | $208.59 | $198.58 | $173.43 | — | — | 26 | |
| $161.37 | $277.72 | $177.51 | — | $161.37 | $262.93 | — | $333.96 | — | 10 | |
| $163.74 | $274.94 | $177.81 | — | $163.74 | $179.48 | $171.67 | $302.29 | — | 56 | |
| $225.04 | $416.22 | $244.79 | — | $225.04 | $244.52 | — | $345.36 | — | 15 | |
| $368.52 | $419.63 | $447.74 | — | $368.52 | $428.04 | — | — | — | 7 | |
| $294.61 | $530.62 | $306.13 | — | $294.61 | $351.61 | $303.10 | $329.91 | — | 76 | |
| $351.61 | — | $446.07 | — | $358.65 | $351.61 | — | $920.71 | — | 7 | |
| $76.29 | $108.34 | $136.86 | — | $76.68 | $76.29 | — | $142.36 | — | 17 | |
| $68.59 | $96.48 | $83.13 | — | $68.59 | $107.00 | $71.67 | $71.69 | — | 43 | |
| $84.64 | $130.73 | $133.99 | — | $107.24 | $137.28 | $84.64 | $90.93 | — | 15 | |
| $97.00 | $118.17 | $97.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| $116.03 | $236.35 | $128.75 | — | $116.03 | — | — | — | — | 9 | |
| $743.90 | — | $743.90 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| $98.99 | $148.99 | $111.73 | — | $98.99 | $111.60 | $104.66 | — | — | 31 | |
| $110.37 | $212.60 | $121.52 | — | $110.37 | $118.79 | — | — | — | 17 | |
| $139.85 | $144.99 | — | — | $139.85 | $181.62 | — | — | — | 3 | |
| $68.67 | $95.00 | $68.67 | — | $78.76 | $84.08 | — | — | — | 12 | |
| $65.52 | $84.00 | $74.36 | — | $65.52 | $76.43 | $73.50 | — | — | 54 |
Filter by weapon family or keyword, then open a skin page for charts, current offers and marketplace links. Prices refresh from our ingestion workers throughout the day.