Search CS2 skins across marketplaces
Search CS2 skins and compare lowest asks across Steam, CSGO Market, BUFF Market, LIS-SKINS, UUSKINS, CS.MONEY, Skinport and Youpin.
Showing 100 of 38874 matched skins.
| Skin | Lowest ask | Steam | CSGO | BUFF | LIS | UU | CS.M | SP | YP | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $76.65 | $116.67 | $84.82 | — | $109.64 | — | — | $76.65 | — | 11 | |
| $61.80 | $61.80 | $66.54 | — | $62.98 | $71.70 | — | — | — | 29 | |
| $45.33 | $57.01 | $47.32 | — | $45.33 | $59.78 | $46.10 | $70.42 | $46.56 | 89 | |
| $67.09 | $91.16 | $72.16 | — | — | $137.59 | $67.09 | — | — | 24 | |
| $55.00 | $79.18 | $55.00 | — | $58.47 | $105.26 | — | $57.93 | — | 21 | |
| $117.26 | $134.98 | $123.28 | — | $119.19 | $117.26 | — | $121.94 | — | 21 | |
| $397.32 | $885.50 | — | — | $417.35 | $397.32 | — | — | — | 3 | |
| $112.87 | $167.45 | $123.04 | — | $112.87 | $146.23 | $117.63 | — | — | 49 | |
| $126.55 | $159.27 | $135.39 | — | $126.55 | $164.65 | — | $215.22 | — | 20 | |
| $122.43 | $137.69 | $122.43 | — | $149.65 | $175.12 | $127.16 | $202.32 | — | 22 | |
| $173.46 | $173.46 | $183.72 | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| $1,487.45 | — | $1,487.45 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| $94.55 | $159.66 | $110.94 | — | $94.55 | $101.66 | $101.86 | $133.14 | — | 50 | |
| $127.83 | $216.00 | $139.00 | — | $127.83 | $135.75 | — | $208.66 | — | 20 | |
| $104.91 | $158.10 | $112.83 | — | $116.96 | — | — | $104.91 | — | 12 | |
| $77.72 | $129.99 | $81.60 | — | $77.72 | $93.87 | — | — | — | 9 | |
| $88.31 | $122.90 | $121.25 | — | $109.82 | $109.28 | $88.31 | $94.36 | — | 24 | |
| $64.95 | $92.00 | $71.18 | — | $64.95 | $88.67 | — | $82.35 | — | 60 | |
| $71.14 | $91.34 | $81.19 | — | $71.14 | $74.56 | $72.21 | $74.83 | — | 42 | |
| $72.80 | $93.55 | $72.80 | — | $89.80 | — | — | — | — | 13 | |
| $207.56 | $284.00 | $220.47 | — | — | $207.56 | — | $250.66 | — | 61 | |
| $366.90 | $440.48 | — | — | — | $366.90 | — | — | — | 2 | |
| $1,417.07 | — | — | — | $1,417.07 | — | — | — | — | 1 | |
| $191.71 | — | — | — | $211.14 | — | $191.71 | — | — | 10 | |
| $235.60 | — | — | — | $235.60 | — | — | — | — | 4 | |
| $199.49 | — | — | — | $199.49 | — | — | — | — | 12 | |
| $350.97 | — | — | — | $350.97 | — | — | — | — | 1 | |
| $199.86 | — | — | — | — | — | $199.86 | — | — | 3 | |
| $637.27 | — | — | — | $637.27 | — | — | — | — | 2 | |
| $489.71 | — | — | — | $489.71 | — | — | — | — | 3 | |
| $151.02 | $231.47 | $174.98 | — | $151.02 | $168.16 | $156.37 | $174.94 | — | 98 | |
| $274.60 | $466.32 | $274.60 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| $58.35 | $72.68 | $58.35 | — | $89.12 | $84.85 | — | — | — | 13 | |
| $260.25 | — | $416.91 | — | $260.25 | — | — | — | — | 2 | |
| $46.55 | $63.86 | $56.39 | — | $46.55 | $52.00 | $50.24 | $54.80 | — | 76 | |
| $59.04 | $102.35 | $63.66 | — | $59.04 | $85.46 | — | — | — | 26 | |
| $54.66 | $75.37 | $54.66 | — | $64.07 | $61.00 | — | — | — | 21 | |
| $129.64 | $189.08 | $146.46 | — | $142.66 | $144.39 | $143.06 | $129.64 | — | 135 | |
| $176.18 | $248.14 | $176.18 | — | $208.75 | $198.74 | — | — | — | 7 | |
| $65.28 | $77.89 | $71.77 | — | $68.57 | $65.28 | — | — | — | 19 | |
| $445.66 | — | $713.92 | — | $445.66 | — | — | — | — | 2 | |
| $58.04 | $79.18 | $69.36 | — | $59.30 | $64.21 | $61.68 | $58.04 | — | 69 | |
| $78.33 | $102.64 | $82.78 | — | $78.33 | — | — | $97.01 | — | 14 | |
| $68.80 | $89.54 | $70.69 | — | $72.26 | $68.80 | — | — | — | 14 | |
| $45.19 | $65.57 | $49.80 | — | $45.19 | $51.90 | $48.08 | $89.78 | — | 123 | |
| $72.84 | $102.52 | $72.84 | — | $73.82 | — | — | — | — | 9 | |
| $55.56 | $64.25 | $55.56 | — | $56.06 | $59.32 | — | — | — | 33 | |
| $490.85 | — | — | — | $490.85 | — | — | — | — | 1 | |
| $48.23 | $57.00 | $51.35 | — | $48.23 | $53.43 | $48.61 | $52.48 | — | 86 | |
| $61.29 | $67.94 | $61.29 | — | — | $76.44 | — | — | — | 15 | |
| $50.51 | $58.47 | $51.08 | — | $50.51 | $135.89 | — | — | — | 18 | |
| $62.05 | $65.00 | $62.93 | — | $62.05 | $62.68 | — | — | — | 10 | |
| $1.17 | $1.17 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| $52.20 | $75.26 | $58.39 | — | $53.95 | $54.12 | $56.27 | $52.20 | — | 61 | |
| $62.93 | $99.90 | $62.93 | — | $77.89 | $74.15 | $75.88 | — | — | 14 | |
| $62.85 | $76.82 | $62.85 | — | — | $122.15 | — | — | — | 13 | |
| $166.27 | $188.17 | $182.71 | — | $166.27 | $285.80 | — | $208.24 | — | 41 | |
| $119.54 | $190.00 | $151.68 | — | $138.01 | $181.54 | $119.54 | — | — | 31 | |
| $141.94 | $191.04 | $143.55 | — | $141.94 | $148.27 | — | $152.29 | — | 45 | |
| $76.77 | $98.00 | $80.67 | — | $76.77 | $91.73 | — | $167.21 | — | 26 | |
| $135.00 | $199.90 | $135.00 | — | $192.70 | $183.45 | — | — | — | 7 | |
| $74.66 | $92.40 | $82.96 | — | $74.66 | — | $75.76 | — | — | 31 | |
| $76.41 | $89.84 | $83.74 | — | $76.41 | $99.37 | — | $90.78 | — | 41 | |
| $78.32 | $95.86 | $81.00 | — | $81.58 | — | $78.32 | — | — | 23 | |
| $110.87 | $161.58 | $120.51 | — | $110.87 | $122.91 | $116.66 | $117.48 | — | 162 | |
| $173.73 | $176.76 | $181.57 | — | $173.73 | — | — | — | — | 9 | |
| $69.91 | $98.78 | $73.23 | — | $72.28 | — | $69.91 | — | — | 27 | |
| $1,265.00 | $1,265.00 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| $62.28 | $98.09 | $68.05 | — | $62.28 | $90.72 | $68.55 | $84.54 | — | 90 | |
| $80.58 | $131.68 | $91.18 | — | $85.75 | $81.64 | $83.97 | $80.58 | — | 23 | |
| $77.59 | $132.53 | $83.42 | — | $77.59 | — | — | — | — | 9 | |
| $57.18 | $78.69 | $62.94 | — | $59.87 | $57.18 | — | — | — | 20 | |
| $435.76 | — | — | — | $435.76 | — | — | — | — | 1 | |
| $52.44 | $66.14 | $67.25 | — | $52.44 | $64.98 | $56.99 | $66.11 | — | 70 | |
| $82.88 | $97.77 | $86.28 | — | $82.88 | $107.01 | — | $87.72 | — | 15 | |
| $75.01 | $83.89 | $75.87 | — | $75.01 | $145.23 | — | — | — | 10 | |
| $307.20 | $430.00 | $363.00 | — | $322.69 | $307.20 | $357.21 | $331.59 | — | 75 | |
| $393.14 | $665.97 | $441.79 | — | $429.01 | — | $393.14 | $417.70 | — | 13 | |
| $1.26 | $1.26 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| $485.36 | $649.90 | $543.02 | — | $485.36 | $664.99 | — | — | — | 8 | |
| $497.09 | $968.80 | $552.20 | — | $497.09 | $573.27 | — | — | — | 6 | |
| $396.99 | $652.33 | $447.27 | — | $433.20 | $458.47 | $396.99 | — | — | 8 | |
| $203.92 | $312.66 | $327.94 | — | $203.92 | $212.17 | $213.91 | — | — | 9 | |
| $214.07 | $307.25 | $233.65 | — | $250.50 | $238.48 | $214.07 | $256.04 | — | 26 | |
| $238.18 | $372.54 | $289.32 | — | $283.32 | $301.16 | $258.25 | $238.18 | — | 15 | |
| $221.78 | $294.80 | $562.61 | — | — | — | $221.78 | — | — | 4 | |
| $483.84 | — | $503.45 | — | $483.84 | $534.82 | — | — | — | 16 | |
| $1,394.19 | — | — | — | $1,464.46 | $1,394.19 | — | — | — | 2 | |
| $524.42 | $680.12 | $620.57 | — | $524.42 | $764.34 | $556.21 | $2,302.39 | — | 23 | |
| $1.38 | $1.38 | $738.05 | — | $662.51 | $779.42 | — | $955.50 | — | 19 | |
| $1.02 | $1.02 | $480.00 | — | $453.03 | $469.90 | $391.32 | — | — | 15 | |
| $382.16 | $467.66 | $382.16 | — | $383.65 | — | — | — | — | 6 | |
| $376.30 | $612.67 | $419.87 | — | $410.35 | $580.91 | $376.30 | $415.02 | — | 31 | |
| $1.01 | $1.01 | $606.41 | — | $724.31 | $1,528.49 | $552.14 | — | — | 14 | |
| $435.69 | $498.57 | $469.00 | — | $457.65 | $435.69 | — | — | — | 6 | |
| $347.46 | $548.80 | $364.80 | — | $347.46 | — | — | — | — | 6 | |
| $428.29 | $567.93 | $480.16 | — | $428.29 | $443.33 | — | $460.48 | — | 15 | |
| $321.03 | $459.89 | $363.59 | — | $337.22 | $321.03 | $348.37 | $366.08 | — | 73 | |
| $345.84 | $507.70 | $363.00 | — | $384.28 | $428.04 | $345.84 | — | — | 25 | |
| $360.00 | $530.28 | $360.00 | — | $363.68 | — | — | $374.13 | — | 8 |
Filter by weapon family or keyword, then open a skin page for charts, current offers and marketplace links. Prices refresh from our ingestion workers throughout the day.