Search CS2 skins across marketplaces
Search CS2 skins and compare lowest asks across Steam, CSGO Market, BUFF Market, LIS-SKINS, UUSKINS, CS.MONEY, Skinport and Youpin.
Showing 100 of 38721 matched skins.
| Skin | Lowest ask | Steam | CSGO | BUFF | LIS | UU | CS.M | SP | YP | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.24 | $0.32 | — | — | $2.26 | — | $0.24 | $0.98 | — | 40 | |
| $0.21 | $0.28 | $0.77 | — | $0.75 | — | $0.21 | $1.05 | — | 55 | |
| $0.32 | $0.54 | — | — | $2.03 | — | $0.32 | $1.05 | — | 48 | |
| $0.32 | $0.32 | — | — | $2.55 | — | $0.52 | $0.98 | — | 63 | |
| $0.29 | $0.30 | $5.22 | — | $2.55 | — | $0.29 | $0.38 | — | 67 | |
| $0.20 | $0.32 | $0.84 | — | $2.18 | — | $0.20 | $0.38 | — | 36 | |
| $0.38 | $0.38 | — | — | $2.31 | — | $0.45 | $1.05 | — | 43 | |
| $0.21 | $0.63 | — | — | $2.31 | — | $0.30 | $0.21 | — | 36 | |
| $0.75 | $1.18 | — | — | $4.09 | — | $1.12 | $0.75 | — | 52 | |
| $0.27 | $0.27 | — | — | $3.42 | — | $0.31 | $0.35 | — | 44 | |
| $0.40 | $0.63 | — | — | $3.61 | — | $0.53 | $0.40 | — | 39 | |
| $0.25 | $0.30 | — | — | $1.80 | — | $0.25 | $1.29 | — | 39 | |
| $0.16 | $0.32 | — | — | $1.38 | — | $0.24 | $0.16 | — | 47 | |
| $0.30 | $0.36 | $0.92 | — | $0.91 | — | $0.30 | $2.80 | — | 62 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1193 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1361 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1682 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2006 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1872 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1886 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2120 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2035 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1839 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1459 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1739 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1430 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1318 | |
| $0.02 | $0.07 | $0.04 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1284 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2160 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1813 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1809 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2122 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1880 | |
| $3.77 | $6.11 | $7.85 | — | $3.86 | — | $3.77 | $5.79 | — | 38 | |
| $1.39 | $1.74 | $2.86 | — | — | — | $1.39 | $1.76 | — | 65 | |
| $1.46 | $1.80 | $4.19 | — | $4.70 | — | $1.71 | $1.46 | — | 66 | |
| $2.21 | $2.82 | $2.65 | — | $2.21 | — | $2.23 | $2.87 | — | 79 | |
| $0.29 | $0.49 | $0.33 | — | $0.30 | — | $0.29 | $2.12 | — | 248 | |
| $0.01 | $0.06 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1101 | |
| $0.01 | $0.06 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1017 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 937 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.04 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1544 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1712 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1731 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1747 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1260 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | — | — | $0.03 | $0.02 | — | 1401 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1644 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1218 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1496 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1571 | |
| $0.01 | $0.06 | $0.03 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | $0.01 | 1541 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1592 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1572 | |
| $0.02 | $0.04 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1319 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.03 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1583 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | $0.01 | 1874 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1459 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1479 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | — | $0.02 | — | 1244 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1143 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2221 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2130 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 2102 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1862 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2035 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1844 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1707 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1841 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1797 | |
| $0.02 | $0.08 | $0.03 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1144 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1905 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1738 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1831 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1962 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1904 | |
| $0.02 | $0.06 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1140 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1324 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1294 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1448 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1679 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.03 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1855 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1930 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1666 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | — | — | $0.02 | $0.02 | — | 1744 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1285 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1497 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1728 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.06 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1173 | |
| $0.02 | $0.07 | $0.03 | — | $0.26 | — | $0.06 | $0.02 | — | 694 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2204 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1427 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1338 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | — | $0.02 | $0.01 | 1533 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1699 | |
| $3.64 | $5.38 | $4.00 | — | $3.68 | — | $3.64 | $9.39 | — | 60 | |
| $3.86 | $6.09 | $7.82 | — | — | — | $3.86 | $4.22 | — | 74 | |
| $3.14 | $4.40 | $4.25 | — | $3.85 | — | $3.60 | $3.14 | — | 58 | |
| $2.35 | $4.00 | $4.08 | — | $4.02 | — | — | $2.35 | — | 42 | |
| $3.28 | $4.50 | $3.28 | — | — | — | $3.39 | $3.46 | — | 36 |
Filter by weapon family or keyword, then open a skin page for charts, current offers and marketplace links. Prices refresh from our ingestion workers throughout the day.