Search CS2 skins across marketplaces
Search CS2 skins and compare lowest asks across Steam, CSGO Market, BUFF Market, LIS-SKINS, UUSKINS, CS.MONEY, Skinport and Youpin.
Showing 100 of 38724 matched skins.
| Skin | Lowest ask | Steam | CSGO | BUFF | LIS | UU | CS.M | SP | YP | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.45 | $0.52 | — | — | $4.30 | — | $0.46 | $0.45 | — | 67 | |
| $0.33 | $0.58 | — | — | $3.69 | — | $0.33 | $4.07 | — | 37 | |
| $0.44 | $0.94 | $0.44 | — | $1.84 | — | $0.48 | $0.83 | — | 53 | |
| $0.35 | $0.74 | — | — | $2.31 | — | $0.35 | $0.88 | — | 44 | |
| $0.41 | $0.54 | $0.46 | — | $2.18 | — | $0.41 | $0.49 | — | 62 | |
| $0.26 | $0.38 | $1.00 | — | $1.31 | — | $0.26 | $3.43 | — | 41 | |
| $0.24 | $0.32 | $1.51 | — | $3.07 | — | $0.44 | $0.24 | — | 74 | |
| $0.28 | $0.32 | $0.71 | — | $0.67 | — | $0.28 | $1.41 | — | 92 | |
| $0.20 | $0.26 | — | — | — | — | $0.20 | $0.22 | — | 67 | |
| $0.23 | $0.23 | — | — | $2.34 | — | $0.25 | $0.34 | — | 81 | |
| $0.36 | $0.48 | — | — | $2.15 | — | $0.36 | $0.93 | — | 44 | |
| $0.25 | $0.31 | — | — | $2.96 | — | $0.25 | $3.81 | — | 89 | |
| $0.20 | $0.59 | $0.26 | — | $2.13 | — | $0.32 | $0.20 | — | 58 | |
| $0.19 | $0.43 | — | — | $3.84 | — | $0.26 | $0.19 | — | 50 | |
| $0.28 | $0.28 | $338,165.42 | — | $2.31 | — | $0.31 | $1.09 | — | 80 | |
| $0.46 | $0.69 | $0.46 | — | $2.40 | — | $0.54 | $0.96 | — | 48 | |
| $0.19 | $0.31 | — | — | $2.15 | — | $0.29 | $0.19 | — | 82 | |
| $0.24 | $0.42 | $0.52 | — | $0.72 | — | $0.25 | $0.24 | — | 78 | |
| $0.22 | $0.43 | $0.40 | — | $0.31 | — | $0.22 | $1.05 | — | 55 | |
| $0.27 | $0.34 | $1.00 | — | $0.94 | — | $0.27 | $2.86 | — | 125 | |
| $0.21 | $0.29 | $0.41 | — | $0.37 | — | $0.21 | $5.55 | — | 65 | |
| $0.02 | $0.06 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1121 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1022 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | — | — | $0.02 | $0.02 | — | 783 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 953 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1220 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1427 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1540 | |
| $0.02 | $0.04 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1423 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1168 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.19 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1332 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1040 | |
| $0.02 | $0.04 | $0.06 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1344 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1178 | |
| $0.04 | $0.14 | $0.14 | — | $0.26 | — | $0.09 | $0.04 | — | 430 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | — | $0.02 | — | 1529 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1143 | |
| $0.02 | $0.04 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1117 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1375 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1322 | |
| $2.05 | $2.49 | $5.10 | — | $4.94 | — | $2.38 | $2.05 | — | 45 | |
| $2.03 | $2.35 | $3.27 | — | $7.37 | — | $2.03 | $2.94 | — | 41 | |
| $0.01 | $0.06 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1231 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | — | — | 373 | |
| $0.02 | $0.04 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1063 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1009 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1461 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1524 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | — | $0.02 | — | 1618 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1459 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1489 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1421 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | — | — | — | $0.02 | — | 1166 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1155 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1336 | |
| $0.04 | $0.11 | $0.05 | — | $0.40 | — | $0.07 | $0.04 | — | 607 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1453 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.38 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1093 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1221 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1037 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1375 | |
| $1.41 | $2.11 | $2.32 | — | $2.89 | — | $2.14 | $1.41 | — | 68 | |
| $0.02 | $0.15 | $0.06 | — | $0.26 | — | $0.10 | $0.02 | — | 857 | |
| $0.02 | $0.06 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.04 | — | 956 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1465 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2152 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 2161 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2045 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 2193 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1896 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 2030 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1900 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1936 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1526 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | — | $0.02 | — | 2108 | |
| $0.02 | $0.06 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1190 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1188 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.05 | $0.02 | — | 1312 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1442 | |
| $0.02 | $0.03 | $0.07 | — | $0.26 | — | — | $0.02 | — | 1446 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1694 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1768 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1383 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1571 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1258 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1261 | |
| $0.02 | $0.04 | $0.02 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1509 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1665 | |
| $0.01 | $0.12 | $0.05 | — | $0.26 | — | $0.07 | $0.04 | $0.01 | 431 | |
| $0.01 | $0.03 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1580 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1338 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.02 | $0.02 | — | 1252 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1662 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.01 | — | $0.26 | — | $0.03 | $0.02 | — | 1519 | |
| $2.41 | $3.84 | $6.03 | — | $2.41 | — | $2.58 | $2.93 | — | 87 | |
| $3.48 | $4.09 | $4.57 | — | $5.71 | — | $3.48 | $3.53 | — | 38 | |
| $2.64 | $3.88 | — | — | $3.09 | — | $2.86 | $2.64 | — | 44 | |
| $3.66 | $4.10 | $7.00 | — | — | — | $3.66 | $4.08 | — | 40 | |
| $2.34 | $3.28 | $11.52 | — | — | — | $3.68 | $2.34 | — | 47 | |
| $1.92 | $2.16 | $6.10 | — | — | — | $1.92 | $2.66 | — | 47 |
Filter by weapon family or keyword, then open a skin page for charts, current offers and marketplace links. Prices refresh from our ingestion workers throughout the day.