Home / Hubs / USP-S

Cheapest USP-S skins

Cheapest USP-S on CS2 marketplaces right now. Compare asks and open skin pages for charts and buy links.

Cheapest · Most expensive
# Skin Lowest ask Steam CSGO BUFF LIS UU CS.M SP YP Listings
1 $0.04 $0.09 $0.08 $0.15 $0.16 $0.04 1436
2 $0.04 $0.08 $0.07 $0.25 $0.16 $0.05 $0.04 3825
3 $0.05 $0.08 $0.08 $0.13 $0.16 $0.08 $0.05 1375
4 $0.08 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16 $0.08 3124
5 $0.09 $0.16 $0.15 $0.14 $0.16 $0.09 7439
6 $0.09 $0.16 $0.16 $0.13 $0.16 $0.09 3131
7 $0.15 $0.26 $0.27 $0.24 $0.20 $0.15 716
8 $0.15 $0.24 $0.19 $0.18 $0.18 $0.18 $0.15 1772
9 $0.15 $0.21 $0.17 $0.16 $0.19 $0.17 $0.15 1895
10 $0.15 $0.34 $0.24 $0.20 $0.19 $0.15 1512
11 $0.16 $0.26 $0.21 $0.16 $0.19 $0.16 399
12 $0.16 $0.26 $0.21 $0.16 $0.19 $0.16 358
13 $0.16 $0.28 $0.19 $0.20 $0.18 $0.18 $0.16 5097
14 $0.19 $0.29 $0.22 $0.22 $0.19 $0.19 593
15 $0.19 $0.30 $0.26 $0.27 $0.22 $0.19 1136
16 $0.19 $0.27 $0.25 $0.21 $0.19 $0.20 1831
17 $0.20 $0.28 $0.23 $0.22 $0.20 $0.21 $0.25 355
18 $0.20 $0.43 $0.37 $0.28 $0.27 $0.26 $0.20 4142
19 $0.20 $0.64 $0.48 $0.44 $0.20 $0.72 3382
20 $0.21 $0.27 $0.22 $0.21 $0.21 $0.21 $0.24 330
21 $0.21 $0.32 $0.25 $0.22 $0.21 $0.24 $0.24 565
22 $0.23 $0.38 $0.24 $0.23 $0.24 $0.24 $0.28 4172
23 $0.25 $0.39 $0.29 $0.25 $0.25 $0.25 759
24 $0.25 $0.40 $0.31 $0.28 $0.26 $0.25 $0.25 1016
25 $0.26 $0.43 $0.31 $0.28 $0.28 $0.29 $0.26 11087
26 $0.28 $0.38 $0.31 $0.29 $0.30 $0.28 608
27 $0.30 $0.42 $0.33 $0.30 $0.33 $0.30 $0.34 987
28 $0.31 $0.46 $0.37 $0.31 $0.34 $0.34 $0.33 1058
29 $0.39 $0.61 $0.44 $0.39 $0.41 $0.39 $0.44 530
30 $0.40 $0.62 $0.62 $0.45 $0.40 $0.41 322
31 $0.45 $0.72 $0.54 $0.49 $0.48 $0.48 $0.45 349
32 $0.45 $0.93 $0.65 $1.10 $0.61 $0.45 $2.31 1524
33 $0.46 $0.69 $0.59 $0.46 $0.53 $0.52 $0.51 481
34 $0.47 $0.78 $0.51 $0.51 $0.47 $0.53 $0.49 5637
35 $0.47 $0.74 $0.53 $1.03 $0.48 $0.47 $0.49 $0.55 $0.57 2318
36 $0.48 $0.71 $0.55 $0.80 $0.48 $0.50 $0.49 1607
37 $0.51 $0.75 $0.60 $0.54 $0.76 $0.57 $0.51 484
38 $0.52 $0.81 $0.57 $0.56 $0.61 $0.60 $0.52 441
39 $0.57 $0.82 $0.66 $0.61 $0.62 $0.58 $0.57 866
40 $0.58 $0.77 $0.63 $0.72 $0.58 $0.61 $0.61 1307
41 $0.59 $0.89 $0.67 $0.59 $0.63 $0.64 $0.60 1357
42 $0.59 $0.89 $0.75 $0.68 $0.76 $0.70 $0.59 323
43 $0.60 $0.95 $0.67 $0.62 $0.61 $0.64 $0.60 384
44 $0.61 $0.87 $0.74 $0.61 $0.65 $0.66 $0.71 635
45 $0.61 $1.07 $0.68 $0.61 $0.64 $0.65 $0.67 506
46 $0.62 $0.96 $0.68 $0.63 $0.62 $0.66 $0.71 1814
47 $0.64 $0.92 $0.68 $0.66 $0.65 $0.67 $0.64 7639
48 $0.65 $0.99 $0.69 $0.65 $0.70 $0.76 $0.72 1012
49 $0.68 $1.05 $0.88 $0.84 $0.91 $0.78 $0.68 338
50 $0.70 $1.05 $0.74 $0.70 $0.77 $0.70 $0.92 849

This list ranks usp-s by the lowest USD ask we currently observe across connected markets (ascending). Click through for per-market prices, offers and outbound links.